【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 九九八與東風聯合牌 | 公告批次 | 252 |
產品名稱 | F6型吸污凈化車 | 產品號 | ZKUJZ48M01N |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7100×2200×3300 | |
整備質量(Kg) | 8080 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1210/2090 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.專用裝置名稱:真空泵,隔渣系統,發電機組,藥物攪拌系統,控制箱,糞便處理系統;專用裝置型號:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;專用裝置生產企業:深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環??萍加邢薰?用于污水糞便處理。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 九九八與東風聯合牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |